Результаты приёма 2011
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЁМА 2011 ГОДА
Учреждение образования “Молодечненское государственное музыкальное училище имени М.К.Огинского”
| Специальность, специализация, шифр | Квалификация | 2011 год | |
| Конкурс, проходной балл | Зачислено: бюджет/ платно | ||
| Фортепиано 2-16 01 31 | Артист оркестра, ансамбля. Концертмейстер. Учитель. | 1.0 / 19,1 | 11 / 0 |
| Оркестровые струнные смычковые инструменты: скрипка, альт, виолончель, контрабас, 2-16 01 31 02 | Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель. | 1.0 / 16,9 | 5 / 0 |
| Оркестровые духовые и ударные инструменты: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, баритон, туба, ударные, 2-16 01 31 04 | Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель. | 1.0 /13 | 13 / – |
| Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон), 2-16 01 31 05 | Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель. | 1.0 / 13,3 | 6 / – |
| Инструменты народного оркестра (струнные щипково-ударные): балалайка, домра, цимбалы, гитара, 2-16 01 31 05 | Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель. | 1.0 /13,3 | 5 / – |
| Пение (академическое), 2-16 01 10-01 | Артист хора, ансамбля. Руководитель вокальной студии. | 1.5 / 14,5 | 6 / - |
| Дирижирование (академический хор), 2-16 01 02 02 | Руководитель творческого коллектива. Артист. Учитель. | 1.1 / 18,4 | 11 / - |
| Музыковедение 2-21 04 31 | Учитель. | 1.25 / 16,8 | 4 / – |
| Декоративно-прикладное искусство: художественная обработка дерева; изделия из соломки, льна, бумаги, 2-15 02 01 33 | Художник. Учитель. | 1.5 /15,4 | 6 / – |
Абноўленае ( 14 11 2011 )


· Результаты приёма 2011

